Kanalen | 2 |
Verticale resolutie | 14 bits |
Amplitudebereik | 2 mVpp - 10 Vpp |
Modulatie | AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst |
Ingebouwde functies | Sinus, Vierkant, Puls, Ramp, Ruis |
Uitgangsimpedantie | 50 Ω |
Interfaces | USB-apparaat |
Display | 3,6" TFT LCD (480x272) |
Afmetingen | 200 x 68,5 x 74,5 mm |
Gewicht | 0,5 kg |
Owon DGE2035 functiegenerator
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Functiegeneratoren > Alle functiegeneratoren > Owon DGE2035 functiegenerator